产品中心

当前位置: 首页 > 产品中心 > ZJ罗茨真空泵
三叶气冷式罗茨真空泵ZJQ

  • 产品详细介绍

一、概况

气体循环冷却罗茨真空泵主要由转子、泵体、冷却器等组成,转子在泵腔内每旋转120度并完成一次吸、排气的过程。冷却气体从泵体的两侧进入泵的吸气腔,使泵不会因压缩气体而出现过热,但对泵的抽气性能没有任何影响。抽气效率、噪声、振动等性能比传统二叶罗茨泵显著提高。

气冷泵的转子采用渐开线的线型结构,转动时无接触且保持恒定间隙。由于该特殊的结构,气冷泵可以在高压差和高压缩比下长期可靠运行,既可单独使用,也可多台串联使用,或与其他真空泵组成机组,达到更高真空度来满足各类工艺要求。

二、主要特点

●单独使用时直排大气的工作真空度可以达到150mbar。

●多级串联或和其它前级泵泵串联后可以达到中真空范围。

●特殊结构确保泵在高压差和高压缩比运行时不会过热过载。

●三叶渐开线型线结构和高精度机械加工确保产品运转平稳安静。

●先进的平衡式机械密封使泵的密封性能比传统骨架密封更可靠。

●泵腔为无油结沟,适用于抽除一般空气及各种特殊气体。

三、规格参数

型号 ZJQ-150 ZJQ-300 ZJQ-600 ZJQ-1200 ZJQ-2500 ZJQ-3750 ZJQ-5000 ZJQ-10000 ZJQ-20000
抽速 150 300 600 1200 2500 3750 5000 10000 20000
极限压力 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000
转速 2900 2900 1460 1470 980 1470 1470 1470 1470
配用功率 3-18.5 5.5-37 7.5-75 11-132 22-280 30-400 37-500 55-1000 110-2000
进气口 80 125 250 300 350 350 400 500 600
排气口 80 125 250 300 350 350 350 400 500
泵头重量 137 237 854 1350 2300 2300 3200 5800 12000

注:泵的电机功率及冷却器面积是根据工作压差决定的,不同的压差可配置不同的电机及冷却器。

四、性能曲线

五、外形尺寸

型号 DN DN1 A A1 A2 A3 B B1 B2 H H1 H2 Ф
ZJQ-150 80 80 554 280 55 132 358 300 210 330 120 30 32
ZJQ-300 125 125 652 325 60 185 428 360 240 405 135 25 42
ZJQ-600 250 250 965 492 90 296 678 560 370 630 210 58 60
ZJQ-1200 300 300 1236 642 117 440 790 660 450 715 230 45 85
ZJQ-2500 350 350 1530 785 153 580 1080 720 860 925 475 55 105
ZJQ-3750 350 350 1534 785 130 580 1080 720 860 925 475 55 105
ZJQ-5000 400 350 1798 930 154 820 1080 720 860 925 475 55 105
ZJQ-10000 500 400 2148 1085 152 1070 1360 1000 800 1120 310 40 105
ZJQ-20000 600 500 3500 2150 210 1400 2000 1550 1050 1800 550 100 150



关闭
关闭