概况
NCV型无油干式变螺距螺杆真空泵具有两个反向旋转变螺距螺杆转子。其在泵壳中作同步高速啮合运动,完成进排气工作循环。变螺距螺杆相比普通螺杆具有更佳的压缩,排气温度更低、噪声更小、能耗更低。其泵腔无油运转清洁环保,是油封式、喷射式、液环式真空泵的较佳换代产品。变螺杆转子可实现客户定制化设计与制造,满足客户需求。
主要特点
●与等螺距螺杆泵相比,抽气效率更高,能耗更低。
●抽速范围广,可直排大气,单泵使用即可达到多级串联的效果。单级设计可以获得5PA的真空度。
●可采用氮气吹扫,清洗维护操作简单,维修方便。
●螺杆材质为整体式球墨铸铁强度高、性能稳定。
●螺杆间相互不接触无摩擦,不需要润滑油脂,无油污反流,无废气废液排放,清洁环保能耗低。
●泵腔内部及零件可根据需要进行表面防腐处理,适用于化工制药行业的特殊要求。
●螺杆经过精细动平衡校正,运转平稳,噪声低、振动小,使用寿命长。
技术参数:
型号 | 单位 | NCV35 | NCV70 | NCV150 | NCV280 | NCV390 | NCV550 | NCV650 | NCV800 | NCV1100 |
抽速 | m 3 /Hr | 35 | 70 | 150 | 280 | 330 | 550 | 600 | 800 | 1100 |
L/S | 10 | 19 | 42 | 78 | 92 | 153 | 167 | 222 | 306 | |
极限压力 | Torr | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
Pa | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | |
电机功率 | KW | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 30 | 37 |
电机转速 | RPM | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
进口法兰 | mm | DN40 | DN40 | DN40 | DN80 | DN80 | DN100 | DN100 | DN100 | DN125 |
出口法兰 | mm | DN25 | DN30 | DN30 | DN40 | DN40 | DN50 | DN65 | DN65 | DN80 |
冷却水压力 | 2 ~ 4 | 2 ~ 4 | 2 ~ 4 | 2 ~ 4 | 2 ~ 4 | 2 ~ 4 | 2 ~ 4 | 2 ~ 4 | 2 ~ 4 | 2 ~ 4 |
冷却水流量 | L/min | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 |
冷却水温度 | ℃ | 5 ~ 35 | 5 ~ 35 | 5 ~ 35 | 5 ~ 35 | 5 ~ 35 | 5 ~ 35 | 5 ~ 35 | 5 ~ 35 | 5 ~ 35 |
噪声 | dB | ≤70 | ≤70 | ≤75 | ≤75 | ≤75 | ≤80 | ≤80 | ≤85 | ≤85 |
尺寸 | mm |
745*450 *550 |
953*520 *600 |
973*600 *680 |
1123*640 *680 |
1357*640 *680 |
1516*780 *800 |
1609*780 *800 |
1786*840 *930 |
2250*880 *1100 |
重量 | Kg | 160 | 195 | 230 | 253 | 450 | 523 | 650 | 1050 | 1500 |
型号 | A | A1 | A2 | A3 | A4 | B | B1 | ΦA | DN1 | DN2 | H | H1 | H2 | ΦB |
NCV35 | 899 | 582 | 527 | 47 | 214 | 500 | 210 | 20 | 40 | 25 | 423 | 79.5 | 584 | Φ14 |
NCV 70 | 1006 | 629 | 574 | 47 | 258 | 520 | 235.5 | 20 | 40 | 30 | 443 | 87 | 592 | Φ14 |
NCV 110 | 953 | 613 | 483 | 30 | 258 | 619 | 270 | 22 | 40 | 30 | 415 | 68 | 573 | Φ14 |
NCV 180 | 953 | 613 | 483 | 30 | 275 | 619 | 270 | 22 | 40 | 30 | 415 | 68 | 573 | Φ14 |
NCV 280 | 1204 | 720 | 543 | 36 | 320 | 640 | 340 | 32 | 80 | 40 | 526 | 106 | 760 | Φ14 |
NCV 390 | 1357 | 757 | 584 | 46 | 320 | 640 | 340 | 32 | 80 | 40 | 526 | 90 | 680 | Φ14 |
NCV 550 | 1440 | 879 | 673 | 46 | 410 | 780 | 436 | 42 | 100 | 50 | 607 | 140 | 930 | Φ18 |
NCV 650 | 1545 | 909 | 697 | 51 | 410 | 780 | 436 | 42 | 100 | 65 | 647 | 120 | 907 | Φ18 |
NCV 800 | 1736 | 964 | 752 | 51 | 410 | 780 | 436 | 42 | 100 | 65 | 647 | 120 | 907 | Φ18 |
NCV 1100 | 1747 | 1011 | 790 | 51 | 450 | 961 | 498 | 55 | 125 | 80 | 765 | 150 | 1105 | Φ22 |
NCV 1500 | 2055 | 1235 | 1005 | 80 | 780 | 1250 | 560 | 60 | 125 | 80 | 790 | 200 | 990 | Φ22 |
NCV 2000 | 2580 | 1650 | 1455 | 85 | 1000 | 1350 | 610 | 80 | 150 | 100 | 806 | 220 | 1100 | Φ28 |
NCV 2800 | 2875 | 1875 | 1655 | 100 | 1160 | 1450 | 700 | 85 | 150 | 100 | 906 | 250 | 1200 | Φ28 |
特征特点:
1.结构简单紧凑:对旋向相反的螺杆、泵体、端盖、密封件等部件组成,结构非常简单,非常可靠,几乎不需要维修。
2.干式运行,无需任何工作介质,因此无油污染,无污水排放,节能减排效果显著。
3.抽气腔原件无摩擦:螺杆和泵体之间均有一定间隙。
4.真空度高:单台螺杆干式真空泵可替代三级罗茨泵水环真空机组。
5.噪音低:一般情况下为80分贝左右。
6.适宜抽可凝性气体(如水蒸气等)、含粉尘的气体。
7.从大气抽至压力5Pa,只要一台泵就能解决。
8.干式运行,溶酶回收更容易。
9.可与罗茨泵组成真空系统,获得更高的真空度和抽速。
10.进气口标配单向截止阀,防止气体回流。
11.出气口标配消音器,无需客户另外购买。
12.提供二种防腐蚀材料选择:镍磷合金、哈氏合金、特氟龙。